| 1 x de R$23,90 sem juros | Total R$23,90 | |
| 2 x de R$11,95 sem juros | Total R$23,90 | |
| 3 x de R$7,97 sem juros | Total R$23,90 | |
| 4 x de R$6,74 | Total R$26,97 | |
| 5 x de R$5,45 | Total R$27,23 | |
| 6 x de R$4,56 | Total R$27,37 | |
| 7 x de R$3,92 | Total R$27,42 | |
| 8 x de R$3,46 | Total R$27,68 | |
| 9 x de R$3,09 | Total R$27,85 | |
| 10 x de R$2,80 | Total R$27,95 | |
| 11 x de R$2,56 | Total R$28,20 | |
| 12 x de R$2,36 | Total R$28,30 |
| 1 x de R$23,90 sem juros | Total R$23,90 | |
| 2 x de R$11,95 sem juros | Total R$23,90 | |
| 3 x de R$7,97 sem juros | Total R$23,90 | |
| 4 x de R$6,65 | Total R$26,62 | |
| 5 x de R$5,46 | Total R$27,32 | |
| 6 x de R$4,55 | Total R$27,32 | |
| 7 x de R$3,99 | Total R$27,90 | |
| 8 x de R$3,49 | Total R$27,90 | |
| 9 x de R$3,18 | Total R$28,61 | |
| 10 x de R$2,88 | Total R$28,84 |
ATENÇÃO! ESTE É UM PRODUTO DIGITAL
SERÁ ENVIADO AO EMAIL CADASTRADO NO ATO DA COMPRA. DOWNLOAD AUTOMÁTICO COM A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO.
PRODUTO PARA USO PESSOAL, NÃO PODENDO SER USADO PARA FINS
COMERCIAIS SOB FORMA ALGUMA.
NÃO HÁ TROCAS DE PRODUTOS DIGITAIS.
O atelier MÃOS DE MARIA preparou para você este calendário perfeito para que você possa aliar ainda mais a fé ao seu seu dia a dia: com os santos do dia - do calendário romano - e frases mensais que irão te auxiliar a não perder o foco mesmo diante a correria do dia a dia.
Imprima e coloque na porta da geladeira ou afixado próximo do seu local de trabalho e os compromissos não passarão desapercebidos, facilitando a organização do seu dia, da sua semana, do seu mês...
O calendário começa com o DOMINGO, primeiro dia da semana e contem espaços diários para anotações.
O DOWNLOAD É AUTOMÁTICO APÓS A CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO. CONFIRA EM SUA CAIXA DE SPAM.
Ao adquirir este produto, você receberá em seu email os arquivos de:
- 01 calendário anual em uma folha
- 12 calendários mensais decorados com os desenhos do atelier MÃOS DE MARIA.
- santos do dia (contidos no calendário Romano) assinalados
- Cores litúrgicas aos domingos.
